Kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse parandamiseks, veebilehe kasutamise statistika loomiseks ja reklaamide sihtimiseks. Privaatsuspoliitika
Iga Svetruck on ehitatud vastavalt tööspetsiifilistele nõuetele. Lähtepunktiks on leida tasakaal inimese, tehnoloogia ja masina vahel.
Kahveltõstukid sobivad nii sadama-, terminal- kui ka stividorifirmadele, samuti metsatööstusele, terasetehastele jne.
Mudel | 1560-33 | 1660-35 | 12120-35 | 1590-35 | 13120-35 | 15120-35 | 16120-38 | 1875-33 |
Tõstevõime (t) | 15 | 16 | 12 | 15 | 13.6 | 15 | 16 | 18 |
Raskuskese (mm) | 600 | 600 | 1200 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 750 |
Teleskoopmasti tõstekõrgus (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Kaldenurk (kraadides) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Kahvli pikkus (mm) | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Pikkus koos kahvlitega (mm) | 4910 | 5110 | 5135 | 5120 | 5135 | 5135 | 5435 | 4920 |
Laius (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Ehituslik kõrgus (mm) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
Kõrgus ülemises asendis (mm) | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 |
Kõrgus kabiini kohal (mm) | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
Pöörderaadius (mm) | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5100 | 4600 |
Kogukaal (kg) | 18500 | 18500 | 19100 | 19700 | 20400 | 21500 | 21300 | 20300 |
Rehvid (") | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 | 12.00 x 20 |
Teljevahe (mm) | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 3300 |
Kliirens masti all (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Kliirens tõstuki keskel (mm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
Mootor (Tootja) | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Aku (V/Ah) | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 |
Jõuülekanne | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Käigukast | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Käikude arv edasi/tagasi | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
* Alternatiivina soovi korral saadaval Cummins või Volvo mootorid
Kohanda valikulisi küpsiseid
Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. |